DUO
- Frontales Zifferblatt zur einfachen Ansicht und Programmierung
- Täglich / 30 Min., wöchentlich / 3,5 Std.
- Wechselkontakt, austauschbare Batterie
Beschreibung DUO
Analoge Verteilerschaltuhr, zwei Module breit, für die Schaltung von elektrischen Stromkreisen, z.B. Beleuchtungsanlagen, Klimaanlagen, Wasserpumpen usw. Montage auf DIN-Schienen.
- Tages- oder Wochenprogramm
- Potentialfreier Wechselkontakt
- Ausführung mit oder ohne Gangreserve
- Frontanzeige
- Austauschbare Batterie
Modell | Gangreserve | Zifferblatt | Minimale Schaltzeit |
DUO D | ohne | 24 Std. | 30 Min. |
DUO QRD | >150 Std. | 24 Std. | 30 Min. |
DUO QRS | >150 Std. | 7 Tage. | 3,5 Std. |
Technische Daten DUO
Betriebsspannungen | 120 oder 230 V AC 12, 24 oder 48 V AC oder DC |
Frequenz | 50 – 60 Hz |
Schaltleistung | 16 (4) A / 250 V AC |
Gangreserve | D: ohne Gangreserve QRD und QRS: >150 Std. ersetzbare Batterie. |
Ganggenauigkeit | ±1 Sek./Tag bei 21 ºC |
Eigenverbrauch | ca. 0,5 W |
Max. Last |
|
Kontakt | Wechsler |
Manueller Schalter | OFF/AUTO/ON |
Umgebungstemperatur | -10 ºC bis +50 ºC |
Schutzart | IP 20 gemäß EN 60529 |
Schutzklasse | Klasse II bei korrekter Montage |
Montage | DIN- Schiene gemäß EN 60715 |
Apps für DUO
links
Dokumentation und Downloads für DUO
Abmessung und Anschlüsse
Bedienungsanleitung
Konformitätserklärung