MINI T LOG
- Fronttafeleinbau (72 x 72 mm), Aufputzmontage und DIN-Schiene
- Einfache Programmierung mittels Textmenü
- 50 Tages- oder Wochenprogramme
Beschreibung MINI T LOG
Die Geräte der MINI T LOG Serie ermöglichen einen Fronttafeleinbau und verfügen über dieselbe Technologie wie alle Geräte dieser neuen Serie.
Technische Daten MINI T LOG
Betriebsspannungen | 120 oder 230 V AC 12, 24 oder 48 V AC / DC |
Frequenz | 50 – 60 Hz |
Schaltleistung | 16 (4) A / 250 V AC |
Gangreserve | ca. 5 Jahre ohne Stromzufuhr |
Ganggenauigkeit | ± 1 Sek./Tag bei 23 ºC |
Eigenverbrauch | 6 VA kapazitiv |
Kontaktart | Wechselkontakt |
Empfohlene Höchstlasten |
|
Programm | Täglich-wöchentlich, Impulsprogramm von 1 bis 59 Sekunde, Zyklus-, Urlaubs- und Zufallsprogramm, Stundenzähler, automatische oder programmierbare Sommer-/Winterzeitumstellung |
Betrieb | Automatik oder manuell |
Betriebstemperatur | -10 ºC bis +45 ºC |
Schutzklasse | Klasse II bei korrekter Montage |
Schutzart | IP 20 / IP 51 |
Montage | Aufputzmontage, Fronttafeleinbau oder Montage auf DIN-Schiene gemäß EN 60715 |
Apps für MINI T LOG
links
Dokumentation und Downloads für MINI T LOG
Abmessungen und Anschlüsse
Datenblatt MINI T LOG
Konformitätserklärung